序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 青岛滨海建设集团有限公司 | 孙晓伟 | 通过 | |
2 | 青岛海川建设集团有限公司 | 贾清川 | 通过 | |
3 | 青岛德泰建设工程有限公司 | 李伟柏 | 通过 | |
4 | 青岛方圆达建设集团有限公司 | 李成宝 | 通过 | |
5 | 中建八局第四建设有限公司 | 李长宁 | 通过 | |
6 | 中建八局第一建设有限公司 | 徐士强 | 通过 | |
7 | 中建筑港集团有限公司 | 薛强 | 通过 | |
8 | 青建国际集团有限公司 | 张凯 | 通过 | |
9 | 荣华建设集团有限公司 | 刘炳红 | 通过 | |
10 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 潘红超 | 通过 | |
11 | 青岛土木建工集团有限公司 | 苏营营 | 通过 | |
12 | 中建中新建设工程有限公司 | 曹建忠 | 通过 | |
13 | 中铁建工集团有限公司 | 王俊 | 通过 | |
14 | 广东电白建设集团有限公司 | 曾永洪 | 未通过 | 资格打分未入围 |
15 | 金光道环境建设集团有限公司 | 胡湘 | 未通过 | 资格打分未入围 |
16 | 中益诚达建设集团有限公司 | 石磊 | 未通过 | 资格打分未入围 |
无 |
投标人名称 | 最终排名 | 投标总报价(元) | 资信标评审结果 | 技术标评审结果 |
中建中新建设工程有限公司 | 1 | 456856971.88 | 合格 | 合格 |
青岛土木建工集团有限公司 | 2 | 470482695.20 | 合格 | 合格 |
青岛海川建设集团有限公司 | 3 | 470493125.76 | 合格 | 合格 |
荣华建设集团有限公司 | 4 | 470504284.37 | 合格 | 合格 |
青岛方圆达建设集团有限公司 | 5 | 470512330.49 | 合格 | 合格 |
中国建筑第五工程局有限公司 | 6 | 470521179.46 | 合格 | 合格 |
中铁建工集团有限公司 | 7 | 470533234.15 | 合格 | 合格 |
中建筑港集团有限公司 | 8 | 470543841.08 | 合格 | 合格 |
中建八局第四建设有限公司 | 9 | 470559593.24 | 合格 | 合格 |
中建八局第一建设有限公司 | 10 | 470566141.58 | 合格 | 合格 |
青岛德泰建设工程有限公司 | 11 | 470569769.68 | 合格 | 合格 |
青建国际集团有限公司 | 12 | 470580022.26 | 合格 | 合格 |
青岛滨海建设集团有限公司 | 13 | 470590406.51 | 合格 | 合格 |
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 中建中新建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 曹建忠 | 456856971.88 | 必须一次性验收合格,确保获得青岛市优质结构工程。 | 730 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
中建中新建设工程有限公司 | |||||||
1 | 红岛经济区河套街道西部安置组团二期工程(下疃03、04、06住宅部分) | 青岛红建投资控股集团有限公司 | 766657118.00 | 牛训龙 | 2020-06-30 | ||
2 | 新天地3号地块(06-31-3号)项目 | 青岛领世华府地产有限公司 | 565481866.00 | 于德洋 | 2022-07-25 | ||
3 | 青岛城阳军民融合产业园项目 | 青岛百怡通投资有限公司 | 173672281.00 | 翟建凤 | 2022-03-11 | ||
青岛土木建工集团有限公司 | |||||||
1 | 扒山社区旧村改造安置区项目(施工) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处扒山社区居民委员会 | 760311092.00 | 孙永生 | 2019-11-19 | ||
青岛海川建设集团有限公司 | |||||||
1 | 天泰华滨胜利御园住宅小区1#-15#、21#、22#、23#、相应地下车库 | 胜利油田华滨房地产开发有限责任公司 | 219564466.00 | 张冲宇 | 2019-10-25 | ||
荣华建设集团有限公司 | |||||||
1 | 北出入口改造项目北杭新邸西区(10#-26#楼及地下车库) | 青岛辉盛置业有限公司 | 523432500.00 | 慕俊华 | 2021-12-31 | ||
2 | 海信·凤台世家 | 青岛海博置业有限公司 | 323462167.00 | 李令震 | 2022-06-15 | ||
青岛方圆达建设集团有限公司 | |||||||
1 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S20地块项目N1-N15号楼及商业 | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | 200107700.00 | 王显青 | 2019-12-31 | ||
中国建筑第五工程局有限公司 | |||||||
1 | 青岛金茂智慧新城D8地块项目 | 青岛茂创置业有限公司 | 510437365.00 | 赵付军 | 2022-02-24 | ||
2 | 公共设施(A1塔楼) | 武汉瑞安天地房地产发展有限公司 | 1106780000.00 | 江升科 | 2021-09-23 | ||
中铁建工集团有限公司 | |||||||
1 | 阡上村庄搬迁项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | 576271548.00 | 杨西文 | 2021-07-07 | ||
2 | 信息与金融产业示范区一(东李商圈改造二期项目9-2-2地块三期3#楼) | 青岛信宇置业有限公司 | 567028561.00 | 徐福亮 | 2021-12-31 | ||
中建筑港集团有限公司 | |||||||
1 | 清华青岛艺术与科学创新研究院工程一期(施工) | 中建筑港集团有限公司 | 372941421.00 | 王佩禹 | 2022-01-21 | ||
中建八局第四建设有限公司 | |||||||
1 | 红岛经济区红岛街道西部安置组团一期工程(宁家01、宁家02) | 青岛红建投资控股集团有限公司 | 796296975.00 | 周桂军 | 2022-01-14 | ||
2 | 巴南华府项目(二期B8-1/02)(4#楼、5#楼、10#-18#楼、22#-24#楼、25#楼(电梯)、26#(地下车库)、27#楼(地下车库) | 重庆振中房地产开发有限公司 | 499555578.00 | 宋健 | 2022-01-17 | ||
中建八局第一建设有限公司 | |||||||
1 | 江北区湾头(JB05-02-22)地块项目Ⅱ标段 | 宁波通益房地产开发有限公司 | 617685623.00 | 吉伟伟 | 2021-04-12 | ||
2 | 京东集团总部二期2号楼项目C座 | 北京联茂方泰房地产开发有限公司 | 792648498.00 | 程增龙 | 2021-05-21 | ||
青岛德泰建设工程有限公司 | |||||||
1 | 后杨、龙泉河西、于家洼子三个社区改造工程(施工) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | 621025000.00 | 宋海英 | 2022-09-15 | ||
青建国际集团有限公司 | |||||||
1 | 孙村片区奥特莱斯西侧A-3地块建设项目I标段施工 | 济南中海东城房地产开发有限公司 | 315526560.00 | 赵可宾 | 2021-05-21 | ||
2 | 华山片区城市居民安置地块项目I标段(1#-7#、13#、北区地下车库)工程施工 | 济南中海华山置业有限公司 | 449459890.00 | 王庆瑞 | 2021-03-30 | ||
青岛滨海建设集团有限公司 | |||||||
1 | 泊子社区安置工程(施工)三标段(15万平方米) | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | 380448718.00 | 崔明 | 2020-09-18 | ||
2 | 中国科学院大学(青岛)附属学校 | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | 455543611.00 | 姜宁波 | 2020-08-05 | ||
广东电白建设集团有限公司 | |||||||
1 | 力合科技产业中心加速器项目施工总承包工程 | 佛山南海国凯投资有限公司 | 548729900.00 | 曾永洪 | 2021-09-30 | ||
2 | 保利名苑(三期15#、16#17#、18#19#、24#25#、26#27#)工程 | 佛山市保信置业有限公司 | 214781083.00 | 陈江波 | 2019-03-04 | ||
金光道环境建设集团有限公司 | |||||||
1 | 文信西昌府 | 江西文信企业发展有限公司 | 190000000.00 | 廖辉阳 | 2020-12-14 | ||
2 | 滨江幸福家园 | 江西亿力置业有限公司 | 404105283.00 | 熊星明 | 2021-04-26 | ||
中益诚达建设集团有限公司 | |||||||
1 | 固安县北京新机场噪声影响区回迁安置区项目工程总承包(EPC) | 固安建安置业发展有限公司 | 440152205.00 | 张翼 | 2021-12-02 |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
中建中新建设工程有限公司 | ||||
1 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-柏果树河西、前湾港路南科研、商务项目(青岛中昌数创智慧谷项目) | 青岛市住房和城乡建设局 | 22-01-01 | |
2 | 山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 20-11-24 | |
3 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-佰才邦5G 工业互联网产业园一期产业项目 | 青岛市住房和城乡建设局 | 22-01-01 | |
4 | 国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 19-12-01 | |
5 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-朱家洼社区改造2#地块项目(控规编号LS0201-020地块)二期 | 青岛市住房和城乡建设局 | 22-01-01 | |
6 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 21-01-01 | 山角07项目 |
7 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-朱家洼社区改造项目(新天地3号地块)二期 | 青岛市住房和城乡建设局 | 22-01-01 | |
8 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-城阳区夏塔路北、白沙河南、天风南路西13#地块(10#-25#、27#楼及地下车库)项目 | 青岛市住房和城乡建设局 | 22-01-01 | |
9 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-惜福镇街道纸房小学新建工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | 22-01-01 | |
10 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 21-01-01 | 上疃01、03、04项目 |
11 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-高新区新业路小学项目 | 青岛市住房和城乡建设局 | 22-01-01 | |
12 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 21-01-01 | 嘉星晶电标准化工地 |
13 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 21-01-01 | 下疃03、04、06项目 |
14 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-流亭白沙湾项目 | 青岛市住房和城乡建设局 | 22-01-01 | |
15 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-城阳区夏塔路北、白沙河南、天风南路西12#地块(3#-6#、11#14#、17#-21#楼)及地下车库项目 | 青岛市住房和城乡建设局 | 22-01-01 | |
16 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-惜福镇街道千禧小学新建工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | 22-01-01 | |
17 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-佰才邦5G 工业互联网产业园3.1期产业项目、3.1期住宅项目(幼儿园) | 青岛市住房和城乡建设局 | 22-01-01 | |
18 | 山东省建筑工程优质结构-青岛嘉星晶电半导体科技产业园二期 | 山东省住房和城乡建设厅 | 20-01-01 | |
19 | 国家优质工程奖-中国电力 | 中国施工企业管理协会 | 19-12-01 | |
20 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 21-01-01 | 国际食材交易港住宅地块G-2018-058 |
青岛土木建工集团有限公司 | ||||
1 | 珠江路公交商务综合体青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-01 | |
2 | 万投长白山路老年大学项目(含简装)——山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 22-08-01 | |
3 | 青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-30 | |
4 | 大洼青岛市优质结构 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-01 | |
5 | 长江瑞城青岛市优质结构 | 青岛市建筑业协会 | 19-03-29 | |
6 | 园林大厦山东省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-22 | |
青岛海川建设集团有限公司 | ||||
1 | 西温泉社区安置区二期(C地块)评为青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 21-01-31 | |
2 | 胜利花苑续建工程14区1#-16#住宅楼及地下车库工程施工第三标段施工山东省房屋建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 21-10-13 | |
3 | 市北区长沙路46号人才公寓项目青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 19-11-04 | |
4 | 水清沟220KV变电站扩建项目(物资周转库)青岛市建设工程质量青岛杯奖 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-30 | |
5 | 五征西海风情项目8#、9#、10#、11#、12#及二标段地下车库工程青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-01-20 | |
6 | 青岛科技创新园B区山东省房屋建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 21-10-13 | |
7 | 蔚蓝创新天地办公1#楼项目荣获山东省建筑质量泰山杯工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 20-01-01 | |
8 | 青岛富尔玛国际家居博览中心青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-29 | |
9 | 当代国际广场1#楼工程青岛市建设工程质量青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 19-03-01 | |
10 | 新建住宅楼及配套设施(海信九贤府A地块一期)A-1#~A-8#楼及地下车库、商业网点青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 19-11-04 | |
11 | 保利叁仟栋三期一标段青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 22-04-12 | |
12 | 青岛金茂智慧新城C4地块一期项目青岛市建筑施工安全文明标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 22-01-31 | |
荣华建设集团有限公司 | ||||
1 | 2018-2019年度国家优质工程奖(凯丰国际广场——城市微客厅) | 中国施工企业管理协会 | 19-12-23 | |
青岛方圆达建设集团有限公司 | ||||
1 | **S20地块S1-S9青岛市房屋优质结构 | 青岛市建筑业协会 | 19-03-01 | |
2 | **金水路二期青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-01 | |
3 | **S20地块N1-N15青岛优质结构 | 青岛市建筑业协会 | 19-02-01 | |
4 | **S20地块S10-S17青岛市房屋优质结构 | 青岛市建筑业协会 | 19-03-06 | |
5 | **金水路一期青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 19-03-01 | |
6 | **金水路三期青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-01 | |
中国建筑第五工程局有限公司 | ||||
1 | 郑州新郑国际机场二期扩建(T2航站楼、综合交通换乘中心及塔台小区)工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | 17-08-11 | |
中铁建工集团有限公司 | ||||
中建筑港集团有限公司 | ||||
1 | 2020—2021年度国家优质工程金奖-巴基斯坦中电胡布2x660MW燃煤发电项目 | 中国施工企业管理协会 | 21-12-31 | |
2 | 2019年度国家优质工程奖-烟台港龙口港区27#28#29#通用泊位工程 | 中国施工企业管理协会 | 19-12-07 | |
3 | 2020—2021年度国家优质工程奖-京杭运河船闸扩容工程施桥三线船闸工程 | 中国施工企业管理协会 | 21-12-31 | |
4 | 2019年度国家优质工程奖-连云港港徐圩港区防波堤工程 | 中国施工企业管理协会 | 19-12-11 | |
5 | 2021年度国家优质工程奖-国家深海基地项目一期工程码头工程 | 中国施工企业管理协会 | 21-10-28 | |
中建八局第四建设有限公司 | ||||
中建八局第一建设有限公司 | ||||
1 | 黄岛区双星轮胎老厂区开发项目I地块荣获2018年度青岛市建设工程质量青岛杯奖 | 青岛市建筑业协会 | 19-03-01 | |
青岛德泰建设工程有限公司 | ||||
1 | 2021.12城南高级中学 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 21-12-01 | |
2 | 2021.1瑞源?名嘉汇 荣获第十八届中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会、北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会 | 21-01-01 | |
3 | 凤凰山路小学工程-省优 | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-01 | |
4 | 嘉陵江路第三小学(八里庄小学)工程(施工)-省优、标准化 | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-01 | |
5 | 2021.10九社区二标段 2020年度省房屋建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 21-10-01 | |
6 | 峨眉山路小学工程-青岛杯、省优、市优 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-01 | |
7 | 护理院项目-青岛市标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 21-01-01 | |
8 | 灵珠山三期农民经济适用房--青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地2021.1 | 青岛市住房和城乡建设局 | 21-01-01 | |
9 | 中德生态园规划范围内村改居工程二期项目(一期) 青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-01 | |
10 | 2021.1机器人孵化 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 21-01-01 | |
青建国际集团有限公司 | ||||
1 | 【华东地区优质工程】工业厂房项目7#楼、地下车库工程 | 上海市建筑施工行业协会、江苏省建筑行业协会、浙江省建筑业行业协会、山东省建筑业协会、安徽省建筑业协会、福建省建筑业协会、江西省建筑业协会 | 21-03-31 | |
青岛滨海建设集团有限公司 | ||||
1 | 江山名苑(原海宸御苑)-2019年青岛市优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-30 | |
2 | 华裕大厦-青岛市建设工程质量青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-30 | |
广东电白建设集团有限公司 | ||||
1 | 皇朝.比华利商住小区六期二区荣获2020年广东省建设工程优质结构奖 | 广东省建筑业协会 | 21-03-17 | |
2 | 临床教学大楼工程1幢荣获2020-2021年度国家工程优质奖 | 中国施工企业管理协会 | 21-12-01 | |
3 | 高州市第二人民医院住院综合楼建设项目、高州市第二人民医院整体搬迁及养老服务中心建设项目荣获2021年广东省建设工程优质结构奖 | 广东省建筑业协会 | 21-05-28 | |
4 | 茂名市电白区妇女儿童保健中心荣获2020年度广东省建筑工程优质奖 | 广东省建筑业协会 | 20-03-17 | |
5 | 凝汇中英文学校(一期)荣获2021年度广东省建筑工程优质奖 | 广东省建筑业协会 | 21-12-16 | |
6 | 广州南沙明珠湾开发大厦工程获得2020年度广东省建设工程优质奖 | 广东省建筑业协会 | 20-06-05 | |
金光道环境建设集团有限公司 | ||||
1 | 2021 年度江西省优质建设工程奖 | 江西省住房和城乡建设厅 | 22-03-05 | 金光道集团总部大厦及地下室工程 |
中益诚达建设集团有限公司 | ||||
1 | 河北省建设工程安济杯奖唐山市边各寨保障性住房项目(公共租赁住房、廉租住房、经济适用住房)I标段施工总承包 | 河北省建筑业协会 | 21-02-01 | 唐山市边各寨保障性住房项目(公共租赁住房、廉租住房、经济适用住房)I标段施工总承包 |
2 | 2020年度河北省建设工程安济杯奖沧州经济开发区开曙街提升工程 | 河北省建筑业协会 | 21-02-01 | 沧州经济开发区开曙街提升工程 |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
中建中新建设工程有限公司 | |||||
1 | 曹建忠 | 项目经理 | 鲁1372020202108521 | 建筑工程 | |
2 | 曹建忠 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)1282007 | 鲁建安B(2018)1282007 | |
3 | 王彦强 | 关键岗位 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
4 | 羿平 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设工程 | |
5 | 王克文 | 技术负责人 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
6 | 张轶栋 | 注册造价师 | 建[造]14143700001103 | 建[造]14143700001103 | |
7 | 王亿 | 施工员 | 关键岗位 | 关键岗位 | |
8 | 吴宏博 | 施工员 | A2096428 | A2096428 | |
9 | 贺凯 | 施工员 | A2096433 | A2096433 | |
10 | 徐沛奥 | 施工员 | A2093112 | A2093112 | |
11 | 张永春 | 施工员 | A2093106 | A2093106 | |
12 | 程强 | 质检员 | C2092809 | C2092809 | |
13 | 梁禹乾 | 质检员 | C2092817 | C2092817 | |
14 | 杨明 | 质检员 | C2092813 | C2092813 | |
15 | 李茂振 | 质检员 | 关键岗位 | 关键岗位 | |
16 | 屈士彬 | 质检员 | 其他 | 其他 | |
17 | 刘通 | 安全考核证 | 鲁建安C(2021)0202389 | 鲁建安C(2021)0202389 | |
18 | 徐佳佳 | 安全考核证 | 鲁建安C(2021)0205155 | 鲁建安C(2021)0205155 | |
19 | 冉凡胜 | 安全考核证 | 鲁建安C(2022)0205187 | 鲁建安C(2022)0205187 | |
20 | 张传通 | 关键岗位 | 高级工程师 | 土木工程 | |
21 | 王先文 | 关键岗位 | 高级工程师 | 工民建 | |
22 | 王军 | 关键岗位 | 高级工程师 | 土木工程 | |
23 | 顾召强 | 关键岗位 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
青岛土木建工集团有限公司 | |||||
1 | 苏营营 | 项目经理 | 鲁1372017201822074 | 房屋建筑工程 | |
2 | 苏营营 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0210536 | 鲁建安B(2019)0210536 | |
3 | 徐晓辉 | 技术负责人 | 鲁200200033202073 | 鲁200200033202073 | |
4 | 都书海 | 职称证 | 鲁160821461205 | 鲁160821461205 | |
5 | 李宝林 | 其他 | 鲁160821461206 | 鲁160821461206 | |
6 | 陈飞 | 施工员 | 关键岗位 | 关键岗位 | |
7 | 刘文科 | 施工员 | 37191010270771 | 建筑工程 | |
8 | 李伟 | 施工员 | 37191010271530 | 建筑工程 | |
9 | 张庆华 | 施工员 | 37181010200273 | 37181010200273 | |
10 | 王亮 | 施工员 | 37191010270770 | 37191010270770 | |
11 | 张和征 | 质检员 | 37191060271214 | 37191060271214 | |
12 | 孙秀丽 | 质检员 | 37191060271205 | 建筑工程 | |
13 | 刘景群 | 质检员 | 37191060271197 | 37191060271197 | |
14 | 伊通 | 质检员 | 37191060271208 | 37191060271208 | |
15 | 王世远 | 质检员 | 37191060271209 | 37191060271209 | |
16 | 郭贝贝 | 注册造价师 | 建[造]14370010964 | 建[造]14370010964 | |
17 | 韩翔 | 安全员 | 鲁建安C(2014)0200213 | 鲁建安C(2014)0200213 | |
18 | 马媛媛 | 安全考核证 | 鲁建安C(2019)0210973 | 鲁建安C(2019)0210973 | |
19 | 杨成宝 | 安全考核证 | 鲁建安C(2019)0211158 | 鲁建安C(2019)0211158 | |
20 | 封文亮 | 鲁210200033202625 | 建筑工程 | ||
21 | 张宝海 | 鲁200200033202070 | 鲁200200033202070 | ||
22 | 孙永生 | 鲁160821461204 | 鲁160821461204 | ||
23 | 薛少磊 | 鲁210200033202629 | 鲁210200033202629 | ||
青岛海川建设集团有限公司 | |||||
1 | 贾清川 | 项目经理 | 鲁1372010201300796 | 建筑工程 | |
2 | 贾清川 | 安全考核证 | 鲁建安B(2009)0200329 | 建筑工程 | |
3 | 张庆涛 | 关键岗位 | 鲁190200033200934 | 鲁190200033200934 | |
4 | 杨绥 | 关键岗位 | 鲁190200033200935 | 鲁190200033200935 | |
5 | 李承周 | 施工员 | 37191010273453 | 37191010273453 | |
6 | 臧绍冰 | 施工员 | 37191010273447 | 37191010273447 | |
7 | 梁修峰 | 施工员 | 37181010200450 | 37181010200450 | |
8 | 马克辰 | 施工员 | 37191010273437 | 土建专业 | |
9 | 鲁文浩 | 施工员 | 37191010273434 | 37191010273434 | |
10 | 马海新 | 质检员 | 37191060272735 | 37191060272735 | |
11 | 花东 | 质检员 | 37181060200452 | 37181060200452 | |
12 | 刘世良 | 质检员 | 37181060200457 | 37181060200457 | |
13 | 贾雪建 | 质检员 | 37181060200453 | 37181060200453 | |
14 | 唐波 | 质检员 | 37191060272868 | 建筑工程 | |
15 | 毕磊 | 技术负责人 | 鲁190200033200925 | 建筑工程 | |
16 | 李建英 | 造价专业人员 | 建[造]04370004732 | 建筑工程 | |
17 | 王国良 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0202114 | 鲁建安C(2020)0202114 | |
18 | 苏子陶 | 安全员 | 鲁建安C(2017)0200076 | 鲁建安C(2017)0200076 | |
19 | 颜涛 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0212818 | 鲁建安C(2019)0212818 | |
20 | 王青 | 其他 | 鲁1372011201202496 | 建筑工程 | |
21 | 辛帅 | 其他 | 鲁202202127281 | 房屋建筑工程 | |
22 | 孙胜 | 其他 | 鲁202131414108 | 房屋建筑工程 | |
23 | 张玉国 | 其他 | 鲁1372017201821107 | 一级 | |
荣华建设集团有限公司 | |||||
1 | 刘炳红 | 项目经理 | 鲁1372007200700930 | 建筑工程 | |
2 | 刘炳红 | 安全考核证 | 鲁建安B(2009)0251141 | 鲁建安B(2009)0251141 | |
3 | 宋建飞 | 其他 | 鲁1372021202201540 | 建筑工程 | |
4 | 乔如杰 | 其他 | 鲁190231233300029 | 工民建 | |
5 | 李喜梅 | 技术负责人 | 鲁100821460340 | 建筑工程 | |
6 | 范椿栋 | 施工员 | 37191010273603 | 建筑工程 | |
7 | 王顺民 | 施工员 | 37191010273487 | 建筑工程 | |
8 | 史玉来 | 施工员 | 37191010273485 | 建筑工程 | |
9 | 李波 | 施工员 | 37191010273527 | 37191010273527 | |
10 | 李腾 | 施工员 | 37181010200108 | 工民建 | |
11 | 孙磊 | 质检员 | 37191060273035 | 建筑工程 | |
12 | 宋勇利 | 质检员 | 37191060272989 | 工民建 | |
13 | 马福力 | 质检员 | 37191060272982 | 工民建 | |
14 | 马占东 | 质检员 | 37191060272961 | 37191060272961 | |
15 | 周沙沙 | 质检员 | 37191060272953 | 工民建 | |
16 | 仲禾 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0210391 | 工民建 | |
17 | 张超 | 安全员 | C(2021)0202074 | 工民建 | |
18 | 周照云 | 安全员 | 鲁建安C(2017)0200611 | 工民建 | |
19 | 张行良 | 造价专业人员 | 建【造】01370001273 | 建筑工程 | |
20 | 江东 | 关键岗位 | 鲁200200033203920 | 鲁200200033203920 | |
21 | 王雨萌 | 关键岗位 | 鲁2372021202107666 | 房屋建筑工程 | |
22 | 孙有建 | 关键岗位 | 鲁110821460401 | 建筑工程 | |
23 | 贾振声 | 关键岗位 | 鲁180200033201224 | 建筑工程 | |
青岛方圆达建设集团有限公司 | |||||
1 | 张高源 | 注册建造师 | 鲁202132024178 | 建筑工程 | |
2 | 韩帅 | 注册建造师 | 鲁2372019202272054 | 建筑工程 | |
3 | 李成宝 | 项目经理 | 鲁1372021202200321 | 建筑工程 | |
4 | 李成宝 | 安全考核证 | 鲁建安B(2022)0201467 | 建筑工程 | |
5 | 薛修仲 | 技术负责人 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
6 | 崔业凯 | 施工员 | 37191010271788 | 37191010271788 | |
7 | 马俊烈 | 施工员 | 37191010272573 | 土建专业 | |
8 | 蓝天 | 施工员 | 37181010200391 | 37181010200391 | |
9 | 王喜龙 | 施工员 | 37191010272574 | 土建专业 | |
10 | 矫永本 | 施工员 | 37191010272571 | 37191010272571 | |
11 | 马明霞 | 质检员 | 37191060271446 | 房屋建筑工程 | |
12 | 蓝长军 | 质检员 | 37191060271445 | 土建专业 | |
13 | 索德坤 | 质检员 | 37191060271447 | 建筑工程 | |
14 | 隋忠胜 | 质检员 | 37191060271442 | 土建专业 | |
15 | 董玮 | 质检员 | 37191060271443 | 37191060271443 | |
16 | 周洪亮 | 注册造价师 | 建【造】11183700015631 | 土建专业 | |
17 | 高健 | 其他 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
18 | 王理燕 | 其他 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
19 | 赵群 | 其他 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
20 | 张苗忠 | 其他 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
21 | 刘子龙 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0202153 | 鲁建安C(2021)0202153 | |
22 | 张珍 | 安全员 | 鲁建安C(2015)0202189 | 建筑工程 | |
23 | 徐波 | 安全员 | 鲁建安C(2009)0200654 | 建筑工程 | |
中国建筑第五工程局有限公司 | |||||
1 | 潘红超 | 项目经理 | 湘1432020202103041 | 建筑工程 | |
2 | 潘红超 | 安全考核证 | 湘建安B(2022)1500001536 | 湘建安B(2022)1500001536 | |
3 | 王柱文 | 关键岗位 | 湘1372011201201603 | 建筑工程 | |
4 | 吴紫俊 | 技术负责人 | 工程师 | 建筑工程 | |
5 | 崔磊磊 | 关键岗位 | 湘1432020202101316 | 建筑工程 | |
6 | 王鑫 | 施工员 | A2053319 | 房屋建筑工程 | |
7 | 吴绍林 | 施工员 | A2053101 | A2053101 | |
8 | 孟德凯 | 施工员 | A1953712 | A1953712 | |
9 | 朱强强 | 施工员 | A1953404 | A1953404 | |
10 | 刘禄 | 施工员 | A1853627 | A1853627 | |
11 | 赵明辉 | 质检员 | C2053610 | C2053610 | |
12 | 齐庆龙 | 质检员 | C2153880 | 建筑工程 | |
13 | 陈延鹏 | 质检员 | C2053084 | C2053084 | |
14 | 柳跃建 | 质检员 | C1953566 | C1953566 | |
15 | 邴兆平 | 质检员 | C1953411 | C1953411 | |
