请入围体检考生本人,携带身份证和1寸近期免冠照1张,于5月28日(星期二)下午14:30-17:30到松阳县人力资源和社会保障局(县城新华路58号)二楼县人事考试服务中心填写《体检表》,领取《体检通知书》,不得委托他人代领。咨询电话0578-8803657。
注:入围体检考生在体检前几天应注意多休息,控制好饮食,不饮酒,多吃素食。体检前一天晚上8时以后应禁食,以免影响第二天的体检结果。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩/2*50% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 总分 | 名次 | 是否入围体检 | |
1 | 2401108013804 | 朱佳琪 | 松阳县纪检监察信息中心 | 财务会计 | 135.11 | 33.7775 | 81.88 | 40.94 | 74.7175 | 1 | 是 | |
2 | 2401108012018 | 潘露纯 | 松阳县纪检监察信息中心 | 财务会计 | 125.29 | 31.3225 | 77.48 | 38.74 | 70.0625 | 2 | ||
3 | 2401108013013 | 翁浩枫 | 松阳县纪检监察信息中心 | 财务会计 | 123.58 | 30.895 | 76.8 | 38.4 | 69.295 | 3 | ||
4 | 2401108014920 | 陈珊珊 | 松阳县人武部后勤服务中心 | 财务会计 | 129.84 | 32.46 | 81.86 | 40.93 | 73.39 | 1 | 是 | |
5 | 2401108014903 | 纪剑晨 | 松阳县人武部后勤服务中心 | 财务会计 | 126.45 | 31.6125 | 79.14 | 39.57 | 71.1825 | 2 | ||
6 | 2401108012126 | 叶梦梅 | 松阳县人武部后勤服务中心 | 财务会计 | 114.92 | 28.73 | 80.22 | 40.11 | 68.84 | 3 | ||
7 | 2401108012019 | 钟善楚 | 松阳县产业发展服务中心 | 工作人员 | 122.18 | 30.545 | 86.12 | 43.06 | 73.605 | 1 | 是 | 放弃 |
8 | 2401108014112 | 李东 | 松阳县产业发展服务中心 | 工作人员 | 123.34 | 30.835 | 70.42 | 35.21 | 66.045 | 2 | 递补 | |
9 | 2401108012525 | 何刘洁 | 松阳县产业发展服务中心 | 工作人员 | 121.18 | 30.295 | 缺考 | 缺考 | 30.295 | |||
10 | 2401108014017 | 吴兴河 | 松阳县人事考试服务中心 | 工作人员 | 138.03 | 34.5075 | 81.44 | 40.72 | 75.2275 | 1 | 是 | |
11 | 2401108014103 | 王焘 | 松阳县人事考试服务中心 | 工作人员 | 132.11 | 33.0275 | 80.62 | 40.31 | 73.3375 | 2 | ||
12 | 2401108013828 | 叶琦 | 松阳县人事考试服务中心 | 工作人员 | 129.16 | 32.29 | 79.62 | 39.81 | 72.1 | 3 | ||
13 | 2401108014301 | 张倩 | 松阳县教育局下属中小学、幼儿园 | 财务会计 | 129.26 | 32.315 | 80.16 | 40.08 | 72.395 | 1 | 是 | |
14 | 2401108011503 | 舒望婷 | 松阳县教育局下属中小学、幼儿园 | 财务会计 | 121.34 | 30.335 | 83.66 | 41.83 | 72.165 | 2 | 是 | |
15 | 2401108013916 | 潘林杰 | 松阳县教育局下属中小学、幼儿园 | 财务会计 | 123.95 | 30.9875 | 80.2 | 40.1 | 71.0875 | 3 | ||
16 | 2401108013626 | 李宝俊 | 松阳县教育局下属中小学、幼儿园 | 财务会计 | 122.45 | 30.6125 | 79.86 | 39.93 | 70.5425 | 4 | ||
17 | 2401108012707 | 吴青苗 | 松阳县教育局下属中小学、幼儿园 | 财务会计 | 118.97 | 29.7425 | 77.7 | 38.85 | 68.5925 | 5 | ||
18 | 2401108013420 | 徐燕芸 | 松阳县教育局下属中小学、幼儿园 | 财务会计 | 119.68 | 29.92 | 77.32 | 38.66 | 68.58 | 6 | ||
19 | 2401108014321 | 史光明 | 松阳县公路应急抢险中心 | 工作人员 | 132.71 | 33.1775 | 77.06 | 38.53 | 71.7075 | 1 | 是 | |
20 | 2401108010410 | 邓翰林 | 松阳县公路应急抢险中心 | 工作人员 | 126 | 31.5 | 76.56 | 38.28 | 69.78 | 2 | ||
21 | 2401108012215 | 徐儒滨 | 松阳县公路应急抢险中心 | 工作人员 | 121.29 | 30.3225 | 73.36 | 36.68 | 67.0025 | 3 | ||
22 | 2401108010329 | 阙怡芳 | 松阳县农民异地搬迁服务中心 | 工作人员 | 127.34 | 31.835 | 80.9 | 40.45 | 72.285 | 1 | 是 | |
23 | 2401108010229 | 叶羽倩 | 松阳县农民异地搬迁服务中心 | 工作人员 | 130 | 32.5 | 78.52 | 39.26 | 71.76 | 2 | ||
24 | 2401108012429 | 胡晨晨 | 松阳县农民异地搬迁服务中心 | 工作人员 | 122.55 | 30.6375 | 79.36 | 39.68 | 70.3175 | 3 | ||
25 | 2401108011005 | 陈登鑫 | 松阳县计量检定测试所 | 工作人员 | 137.37 | 34.3425 | 82.06 | 41.03 | 75.3725 | 1 | 是 | |
26 | 2401108013320 | 何宇 | 松阳县计量检定测试所 | 工作人员 | 135.26 | 33.815 | 77.78 | 38.89 | 72.705 | 2 | ||
27 | 2401108015021 | 阙亿凡 | 松阳县计量检定测试所 | 工作人员 | 132.82 | 33.205 | 76.32 | 38.16 | 71.365 | 3 | ||
28 | 2401108014915 | 余鸿涛 | 松阳县环境卫生服务中心 | 工作人员 | 131.05 | 32.7625 | 78.46 | 39.23 | 71.9925 | 1 | 是 | |
29 | 2401108010121 | 黄依依 | 松阳县环境卫生服务中心 | 工作人员 | 127.13 | 31.7825 | 76.76 | 38.38 | 70.1625 | 2 | ||
30 | 2401108010710 | 傅陈凯 | 松阳县环境卫生服务中心 | 工作人员 | 130.26 | 32.565 | 72.52 | 36.26 | 68.825 | 3 | ||
31 | 2401108011706 | 刘炘涵 | 松阳县住房保障服务中心 | 工作人员 | 131.76 | 32.94 | 82.68 | 41.34 | 74.28 | 1 | 是 | |
32 | 2401108013920 | 陈霏霏 | 松阳县住房保障服务中心 | 工作人员 | 135.05 | 33.7625 | 78.3 | 39.15 | 72.9125 | 2 | ||
33 | 2401108010110 | 杨淦 | 松阳县住房保障服务中心 | 工作人员 | 133.32 | 33.33 | 75.78 | 37.89 | 71.22 | 3 | ||
34 | 2401108013704 | 何寅香 | 松阳县不动产登记中心 | 财务会计 | 135.21 | 33.8025 | 81.08 | 40.54 | 74.3425 | 1 | 是 | |
35 | 2401108010827 | 黄嘉欣 | 松阳县不动产登记中心 | 财务会计 | 129.16 | 32.29 | 83.18 | 41.59 | 73.88 | 2 | ||
36 | 2401108011524 | 杨伟华 | 松阳县不动产登记中心 | 财务会计 | 122.84 | 30.71 | 缺考 | 缺考 | 30.71 | |||
37 | 2401108011909 | 骆林艺 | 松阳县生态林业发展中心 | 工作人员 | 139.53 | 34.8825 | 76.54 | 38.27 | 73.1525 | 1 | 是 | |
38 | 2401108011123 | 叶焱毅 | 松阳县生态林业发展中心 | 工作人员 | 127.55 | 31.8875 | 78.56 | 39.28 | 71.1675 | 2 | ||
39 | 2401108012604 | 张芳林 | 松阳县生态林业发展中心 | 工作人员 | 121.18 | 30.295 | 缺考 | 缺考 | 30.295 | |||
40 | 2401108013108 | 杨亮亮 | 松阳县农村水利管理服务中心 | 工作人员 | 135.16 | 33.79 | 81.34 | 40.67 | 74.46 | 1 | 是 | |
41 | 2401108012922 | 徐陈忠 | 松阳县农村水利管理服务中心 | 工作人员 | 124.39 | 31.0975 | 78.66 | 39.33 | 70.4275 | 2 | ||
42 | 2401108013418 | 潘明鑫 | 松阳县农村水利管理服务中心 | 工作人员 | 123.58 | 30.895 | 76.88 | 38.44 | 69.335 | 3 | ||
43 | 2401108011510 | 潘东鑫 | 松阳县农村供水服务中心 | 工作人员 | 135.97 | 33.9925 | 80.72 | 40.36 | 74.3525 | 1 | 是 | |
44 | 2401108014111 | 周旭东 | 松阳县农村供水服务中心 | 工作人员 | 136.37 | 34.0925 | 80.3 | 40.15 | 74.2425 | 2 | 是 | |
45 | 2401108013124 | 许杨健 | 松阳县农村供水服务中心 | 工作人员 | 140.03 | 35.0075 | 75.9 | 37.95 | 72.9575 | 3 | ||
46 | 2401108011922 | 赵展鹏 | 松阳县农村供水服务中心 | 工作人员 | 134.11 | 33.5275 | 74.92 | 37.46 | 70.9875 | 4 | ||
47 | 2401108011402 | 吴纪薇 | 松阳县农村供水服务中心 | 工作人员 | 127.84 | 31.96 | 75.34 | 37.67 | 69.63 | 5 | ||
48 | 2401108011825 | 陈诗杨 | 松阳县农村供水服务中心 | 工作人员 | 125.24 | 31.31 | 76.1 | 38.05 | 69.36 | 6 | ||
49 | 2401108014011 | 金蕾莉 | 松阳县法治中心 | 工作人员 | 126.08 | 31.52 | 83 | 41.5 | 73.02 | 1 | 是 | |
50 | 2401108013211 | 郑俊怡 | 松阳县法治中心 | 工作人员 | 119.32 | 29.83 | 79.48 | 39.74 | 69.57 | 2 | ||
51 | 2401108012501 | 周迪一 | 松阳县法治中心 | 工作人员 | 120.13 | 30.0325 | 53.6 | 26.8 | 56.8325 | |||
52 | 2401108014421 | 阙伊扬 | 松阳县博物馆 | 文物保护和利用 | 117.13 | 29.2825 | 77.34 | 38.67 | 67.9525 | 1 | 是 | |
53 | 2401108012706 | 林桐桐 | 松阳县博物馆 | 文物保护和利用 | 105.21 | 26.3025 | 78.36 | 39.18 | 65.4825 | 2 | ||
54 | 2401108014313 | 浦阳凯 | 松阳县信息产业服务中心 | 工作人员 | 132.66 | 33.165 | 83.96 | 41.98 | 75.145 | 1 | 是 | |
55 | 2401108013615 | 邱佳庆 | 松阳县信息产业服务中心 | 工作人员 | 133.16 | 33.29 | 81.66 | 40.83 | 74.12 | 2 | ||
56 | 2401108011919 | 沈禹 | 松阳县信息产业服务中心 | 工作人员 | 131.21 | 32.8025 | 79.46 | 39.73 | 72.5325 | 3 | ||
57 | 2401108012705 | 林静 | 松阳县融媒体中心 | 财务会计 | 127.84 | 31.96 | 83.96 | 41.98 | 73.94 | 1 | 是 | |
58 | 2401108010321 | 陈靖 | 松阳县融媒体中心 | 财务会计 | 127.89 | 31.9725 | 80.78 | 40.39 | 72.3625 | 2 | ||
59 | 2401108014923 | 阙佳敏 | 松阳县融媒体中心 | 财务会计 | 126.29 | 31.5725 | 77.44 | 38.72 | 70.2925 | 3 | ||
60 | 2401108013317 | 卢钰洁 | 松阳县招商服务中心 | 工作人员 | 139.76 | 34.94 | 81.38 | 40.69 | 75.63 | 1 | 是 | |
61 | 2401108011218 | 周吴晖 | 松阳县招商服务中心 | 工作人员 | 129.55 | 32.3875 | 80.22 | 40.11 | 72.4975 | 2 | ||
62 | 2401108013622 | 包铭磊 | 松阳县招商服务中心 | 工作人员 | 132.21 | 33.0525 | 78.6 | 39.3 | 72.3525 | 3 | ||
63 | 2401108013708 | 沈肖晗 | 松阳县人民医院 | 人事科综合管理 | 131.5 | 32.875 | 81.48 | 40.74 | 73.615 | 1 | 是 | |
64 | 2401108013428 | 聂雪华 | 松阳县人民医院 | 人事科综合管理 | 125.55 | 31.3875 | 82.96 | 41.48 | 72.8675 | 2 | ||
65 | 2401108011426 | 蓝淼灵 | 松阳县人民医院 | 人事科综合管理 | 130.16 | 32.54 | 78.8 | 39.4 | 71.94 | 3 | ||
66 | 2401108013116 | 纪婷燕 | 松阳县人民医院 | 党政办新闻宣传 | 134.16 | 33.54 | 81.34 | 40.67 | 74.21 | 1 | 是 | |
67 | 2401108014912 | 郑腾杨 | 松阳县人民医院 | 党政办新闻宣传 | 128.71 | 32.1775 | 82.08 | 41.04 | 73.2175 | 2 | ||
68 | 2401108014823 | 何苗 | 松阳县人民医院 | 党政办新闻宣传 | 128.34 | 32.085 | 79.16 | 39.58 | 71.665 | 3 | ||
69 | 2401108012610 | 夏晓琳 | 松阳县古市医院 | 综合文字 | 125.13 | 31.2825 | 80.7 | 40.35 | 71.6325 | 1 | 是 | |
70 | 2401108013328 | 何旭慧 | 松阳县古市医院 | 综合文字 | 126.34 | 31.585 | 78.2 | 39.1 | 70.685 | 2 | ||
71 | 2401108010101 | 黄晓芸 | 松阳县古市医院 | 综合文字 | 123.34 | 30.835 | 76.86 | 38.43 | 69.265 | 3 | ||
72 | 2401108011928 | 叶雅轩 | 松阳县西屏街道社区卫生服务中心 | 财务会计 | 131.61 | 32.9025 | 76.98 | 38.49 | 71.3925 | 1 | 是 | |
73 | 2401108014604 | 兰海琴 | 松阳县西屏街道社区卫生服务中心 | 财务会计 | 133.05 | 33.2625 | 73.14 | 36.57 | 69.8325 | 2 | ||
74 | 2401108012814 | 张帆 | 松阳县西屏街道社区卫生服务中心 | 财务会计 | 124.29 | 31.0725 | 76.9 | 38.45 | 69.5225 | 3 | ||
75 | 2401108010513 | 杨玉婷 | 松阳县古市镇人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 121.08 | 30.27 | 80.4 | 40.2 | 70.47 | 1 | 是 | |
76 | 2401108014309 | 吴莹 | 松阳县古市镇人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 125.68 | 31.42 | 77.28 | 38.64 | 70.06 | 2 | ||
77 | 2401108012616 | 刘静涛 | 松阳县古市镇人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 121.45 | 30.3625 | 76.88 | 38.44 | 68.8025 | 3 | ||
78 | 2401108012422 | 赵华丽 | 松阳县玉岩镇人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 129.84 | 32.46 | 80.42 | 40.21 | 72.67 | 1 | 是 | |
79 | 2401108013917 | 胡锦波 | 松阳县玉岩镇人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 131.82 | 32.955 | 79.12 | 39.56 | 72.515 | 2 | ||
80 | 2401108010402 | 刘玮玮 | 松阳县玉岩镇人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 129.05 | 32.2625 | 76.64 | 38.32 | 70.5825 | 3 | ||
81 | 2401108011424 | 罗明程 | 松阳县新兴镇人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 127 | 31.75 | 77.04 | 38.52 | 70.27 | 1 | 是 | |
82 | 2401108011904 | 吴志超 | 松阳县新兴镇人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 127.39 | 31.8475 | 76.44 | 38.22 | 70.0675 | 2 | ||
83 | 2401108012714 | 叶周阳 | 松阳县新兴镇人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 129.21 | 32.3025 | 73.88 | 36.94 | 69.2425 | 3 | ||
84 | 2401108012703 | 包盛波 | 松阳县樟溪乡人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 131.61 | 32.9025 | 75.32 | 37.66 | 70.5625 | 1 | 是 | |
85 | 2401108012710 | 刘依博 | 松阳县樟溪乡人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 120.47 | 30.1175 | 74.44 | 37.22 | 67.3375 | 2 | ||
86 | 2401108013419 | 谢培根 | 松阳县樟溪乡人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 117.08 | 29.27 | 缺考 | 缺考 | 29.27 | |||
87 | 2401108011207 | 毛锦鹏 | 松阳县裕溪乡人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 129.32 | 32.33 | 78.2 | 39.1 | 71.43 | 1 | 是 | |
88 | 2401108010719 | 方楠 | 松阳县裕溪乡人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 125.5 | 31.375 | 79.92 | 39.96 | 71.335 | 2 | ||
89 | 2401108012806 | 陈凌微 | 松阳县裕溪乡人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 126.29 | 31.5725 | 79.28 | 39.64 | 71.2125 | 3 | ||
90 | 2401108013605 | 林诗琪 | 松阳县安民乡人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 129.76 | 32.44 | 78.36 | 39.18 | 71.62 | 1 | 是 | |
91 | 2401108013422 | 练雅婷 | 松阳县安民乡人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 131.76 | 32.94 | 75.76 | 37.88 | 70.82 | 2 | ||
92 | 2401108010913 | 鲍淑君 | 松阳县安民乡人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 131.84 | 32.96 | 74.88 | 37.44 | 70.4 | 3 |
中共松阳县委组织部
松阳县人力资源和社会保障局
2024年5月25日
本文授权本网站发布,未经许可不得转载。
文章推荐: