西部未来城市研究会客厅项目施工/标段评标结果公示
项目及标段名称 | 西部未来城市研究会客厅项目施工/标段 | |||||||||||||||||||
项目业主 | 成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-87576215 | |||||||||||||||||
招标人 | 成都市金牛国投建设有限公司 | 招标人联系电话 | 028-87576215 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 无 | 招标代理机构联系电话 | 无 | |||||||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20240701 - 10:30:00 | |||||||||||||||||
公示期 | 2024年07月03日~2024年07月09日 | 投标最高限价(元) | 6998782.32 | |||||||||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价 (元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 中铁二局集团装饰装修工程有限公司 | 6566572.68 | 5724566.74 | 96.98 | ||||||||||||||||
第二名 | 四川富玺建设有限公司 | 6662632.58 | 5820626.64 | 92.85 | ||||||||||||||||
第三名 | 四川省天艺装饰设计工程有限公司 | 6560116.19 | 5718110.25 | 92.59 | ||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 何小江 | 二级建造师注册证书 | 川2512013201493813 | 工民建 | 高级 | |||||||||||||||
项目技术负责人 | 邵兵 | 职称证 | 2020041586 | 建筑装饰装修 | 中级 | |||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 王大新 | 一级建造师注册证书 | 川1322005200807833 | 工民建 | 高级 | |||||||||||||||
项目技术负责人 | 董小飞 | 职称证 | 31542082 | 建筑施工 | 中级 | |||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 张共伟 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201500449 | 工民建 | 高级 | |||||||||||||||
项目技术负责人 | 张定 | 职称证 | 31641516 | 建筑装饰装修 | 中级 | |||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | |||||||||||||||
南充市政府 投资非经营 性项目代建 中心 | 南充市图书馆立面改造及室 内装修展陈项目 | 20210326 | 20210930 | 总建筑面积15758.64平米 | 63024514.31 | |||||||||||||||
中房集团成 都房地产开 发有限公司 | 文殊坊片区搬迁四川省政务 服务和公共资源交易服务中 心办公场所改造工程设计-施 工总承包 | 20210721 | 20210929 | 总建筑面积约6274平方米 | 16020595.33 | |||||||||||||||
贵阳市南明 区妇幼保健 院 | 贵阳市南明区妇幼保健院门 急诊、住院、医技科室等基 础设施建设改造项目(总院) 施工 | 20230423 | 20230919 | 改造面积为7935.20平方米 | 34570846.10 | |||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | |||||||||||||||
沈阳市第六 人民医院 | 沈阳市第六人民医院新建放 射治疗机房项目 | 20210301 | 20210830 | 建筑面积457.57平方米 | 5478396.10 | |||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | |||||||||||||||
四川奥创佳 建筑工程有 | 四川奥创佳建筑工程有限公 | 20230626 | 20230822 | 具体详见工程量清单及图纸 | 5067852.85 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文章推荐:
四川省乐山市沙湾区人民医院整体搬迁及综合服务能力提升建设项目水土保持方案报告书编制及水土保持监测单位服务采购(第三次)成交公告
北京交通大学2024年学生搬迁所需车辆运输服务方项目成交公告