受宁波市鄞开集团有限责任公司委托,本单位将对明楼街道江东北路16处房地产进行公开竞价出租,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:YZ-CQFW(2024)-111
二、标的概况:
房屋1 | 权证相关信息 | 浙(2024)宁波市鄞州不动产权第0179437号 | |
地址 | 明楼街道江东北路813、815号 | ||
建筑面积(m2) | 121.28 | 房屋用途 | 商业 |
房屋2 | 权证相关信息 | 浙(2024)宁波市鄞州不动产权第0179438号 | |
地址 | 明楼街道江东北路817、819号 | ||
建筑面积(m2) | 121.28 | 房屋用途 | 商业 |
房屋3 | 权证相关信息 | 浙(2024)宁波市鄞州不动产权第0179434号 | |
地址 | 明楼街道江东北路821、823号 | ||
建筑面积(m2) | 124.16 | 房屋用途 | 商业 |
房屋4 | 权证相关信息 | 浙(2024)宁波市鄞州不动产权第0179440号 | |
地址 | 明楼街道江东北路831、833号 | ||
建筑面积(m2) | 89.73 | 房屋用途 | 商业 |
房屋5 | 权证相关信息 | 浙(2024)宁波市鄞州不动产权第0179429号 | |
地址 | 明楼街道江东北路835、837号 | ||
建筑面积(m2) | 125.29 | 房屋用途 | 商业 |
房屋6 | 权证相关信息 | 浙(2024)宁波市鄞州不动产权第0179430号 | |
地址 | 明楼街道江东北路839、841号 | ||
建筑面积(m2) | 125.29 | 房屋用途 | 商业 |
房屋7 | 权证相关信息 | 浙(2024)宁波市鄞州不动产权第0179442号 | |
地址 | 明楼街道江东北路843、845号 | ||
建筑面积(m2) | 89.73 | 房屋用途 | 商业 |
房屋8 | 权证相关信息 | 浙(2024)宁波市鄞州不动产权第0179443号 | |
地址 | 明楼街道江东北路847、849号 | ||
建筑面积(m2) | 89.73 | 房屋用途 | 商业 |
房屋9 | 权证相关信息 | 浙(2024)宁波市鄞州不动产权第0179431号 | |
地址 | 明楼街道江东北路851、853号 | ||
建筑面积(m2) | 125.29 | 房屋用途 | 商业 |
房屋10 | 权证相关信息 | 浙(2024)宁波市鄞州不动产权第0179432号 | |
地址 | 明楼街道江东北路855、857号 | ||
建筑面积(m2) | 125.29 | 房屋用途 | 商业 |
房屋11 | 权证相关信息 | 浙(2024)宁波市鄞州不动产权第0179441号 | |
地址 | 明楼街道江东北路859、861号 | ||
建筑面积(m2) | 89.73 | 房屋用途 | 商业 |
房屋12 | 权证相关信息 | 浙(2024)宁波市鄞州不动产权第0179444号 | |
地址 | 明楼街道江东北路863、865、867号 | ||
建筑面积(m2) | 73.59 | 房屋用途 | 商业 |
房屋13 | 权证相关信息 | 浙(2024)宁波市鄞州不动产权第0179433号 | |
地址 | 明楼街道江东北路869、871号 | ||
建筑面积(m2) | 124.18 | 房屋用途 | 商业 |
房屋14 | 权证相关信息 | 浙(2024)宁波市鄞州不动产权第0179435号 | |
地址 | 明楼街道江东北路873、875号 | ||
建筑面积(m2) | 121.3 | 房屋用途 | 商业 |
房屋15 | 权证相关信息 | 浙(2024)宁波市鄞州不动产权第0179436号 | |
地址 | 明楼街道江东北路877、879号 | ||
建筑面积(m2) | 121.3 | 房屋用途 | 商业 |
房屋16 | 权证相关信息 | 浙(2024)宁波市鄞州不动产权第0179439号 | |
地址 | 明楼街道江东北路881号 | ||
建筑面积(m2) | 113.53 | 房屋用途 | 商业 |
出租方 |
文章推荐: